2019beat365中文官方网站学生获奖
浏览量: 更新日期:2020-07-12
一、体育获奖
| 姓名 | 年级班级 | 所获荣誉 | 备注 | 
| 张鼎云 | 17物流 | 山东省第十四届田径锦标赛4*100米接力第六名 | |
| 张鼎云 | 17物流 | 山东省第十四届田径锦标赛4*400米接力第五名 | |
| 柴同平 | 18物流一班 | 山东省第十四届田径锦标赛4*400米接力第四名 | |
| 朱乐瑶 | 18财管三班 | RUBL日照“联通”杯大学生篮球联赛第三名 | 校队外出比赛 | 
| 柴同平 | 18物流一班 | RUBL日照“联通”杯大学生篮球联赛第三名 | 校队外出比赛 | 
| 李加豪 | 19物流3+2 | 日照市大学生篮球联赛第三名 | 校队外出比赛 | 
| 王薇 | 18级工商一班 | 阿迪达斯全国青少年校园足球联赛比赛第一名 | 校队外出比赛 | 
| 姓名 | 年级班级 | 所获荣誉 | 备注 | 
二、英语竞赛
| 序号 | 学院 | 姓名(负责人) | 获奖等级 | 作品/项目名称 | 发证时间/发表时间 | 
| 国家级 | |||||
| 1 | beat365中文官方网站 | 刘琳 | 特等奖 | 全国大学生英语竞赛 | 2019.05 | 
| 2 | beat365中文官方网站 | 马静茹 | 二等奖 | 全国大学生英语竞赛 | 2019.05 | 
| 3 | beat365中文官方网站 | 蔡文蕾 | 二等奖 | 全国大学生英语竞赛 | 2019.05 | 
| 4 | beat365中文官方网站 | 岳琳 | 二等奖 | 全国大学生英语竞赛 | 2019.05 | 
| 5 | beat365中文官方网站 | 纪赛男 | 二等奖 | 全国大学生英语竞赛 | 2019.05 | 
| 6 | beat365中文官方网站 | 朱梅婕 | 二等奖 | 全国大学生英语竞赛 | 2019.05 | 
| 7 | beat365中文官方网站 | 赵爽 | 二等奖 | 全国大学生英语竞赛 | 2019.05 | 
| 8 | beat365中文官方网站 | 叶楠 | 二等奖 | 全国大学生英语竞赛 | 2019.05 | 
| 9 | beat365中文官方网站 | 王佳欣 | 二等奖 | 全国大学生英语竞赛 | 2019.05 | 
| 10 | beat365中文官方网站 | 高仕坤 | 二等奖 | 全国大学生英语竞赛 | 2019.05 | 
| 11 | beat365中文官方网站 | 赵丽娜 | 二等奖 | 全国大学生英语竞赛 | 2019.05 | 
| 12 | beat365中文官方网站 | 王忆嘉 | 二等奖 | 全国大学生英语竞赛 | 2019.05 | 
| 13 | beat365中文官方网站 | 杨柳 | 三等奖 | 全国大学生英语竞赛 | 2019.05 | 
| 14 | beat365中文官方网站 | 刘暄 | 三等奖 | 全国大学生英语竞赛 | 2019.05 | 
| 15 | beat365中文官方网站 | 王宁宁 | 三等奖 | 全国大学生英语竞赛 | 2019.05 | 
| 16 | beat365中文官方网站 | 费佳璇 | 三等奖 | 全国大学生英语竞赛 | 2019.05 | 
| 17 | beat365中文官方网站 | 王维晓 | 三等奖 | 全国大学生英语竞赛 | 2019.05 | 
| 18 | beat365中文官方网站 | 田凤君 | 三等奖 | 全国大学生英语竞赛 | 2019.05 | 
| 19 | beat365中文官方网站 | 原伟萌 | 三等奖 | 全国大学生英语竞赛 | 2019.05 | 
| 20 | beat365中文官方网站 | 林怡妮 | 三等奖 | 全国大学生英语竞赛 | 2019.05 | 
| 21 | beat365中文官方网站 | 姜嫚 | 三等奖 | 全国大学生英语竞赛 | 2019.05 | 
| 22 | beat365中文官方网站 | 徐晓梅 | 三等奖 | 全国大学生英语竞赛 | 2019.05 | 
| 23 | beat365中文官方网站 | 郝颖 | 三等奖 | 全国大学生英语竞赛 | 2019.05 | 
| 24 | beat365中文官方网站 | 王红玉 | 三等奖 | 全国大学生英语竞赛 | 2019.05 | 
| 25 | beat365中文官方网站 | 刘凯文 | 三等奖 | 全国大学生英语竞赛 | 2019.05 | 
三、实践类
| 序号 | 学院 | 姓名(负责人) | 获奖等级 | 作品/项目名称 | 发证时间/发表时间 | 集体项目其他成员 | |
| 国家级 | 省级 | ||||||
| 1 | beat365中文官方网站 | 门丽双 | 一等奖 | 创新创业沙盘模拟经营大赛(本科组)第十五届全国大学生“新道杯”沙盘模拟经营大赛山东省总决赛 | 2019.06 | 张晓迪 孙晓洁 师欣美 徐晓梅 | |
| 2 | beat365中文官方网站 | 王金铭 | 二等奖 | 创新创业沙盘模拟经营大赛(本科组)第十五届全国大学生“新道杯”沙盘模拟经营大赛山东省总决赛 | 2019.06 | 张晓惠 梁凤兰 王章晓 林奕憬 | |
| 3 | beat365中文官方网站 | 栾梦娜 | 二等奖 | 2019年山东省大学生科技节企业管理信息化大赛 | 2019.09 | 于晓雯 安昕婧 刘颜 | |
| 4 | beat365中文官方网站 | 曲玉新 | 二等奖 | 2019年山东省大学生科技节企业管理信息化大赛 | 2019.09 | 王玉莹 盖文琳 吴汶静 | |
| 5 | beat365中文官方网站 | 金艳琳 | 一等奖 | “学创杯”2019全国大学生综合模拟大赛山东省赛 | 2019.06 | ||
| 6 | beat365中文官方网站 | 朱琳 | 二等奖 | “学创杯”2019全国大学生综合模拟大赛山东省赛 | 2019.06 | ||
| 7 | beat365中文官方网站 | 栾梦娜 | 三等奖 | 未来商业探索与创新创业实践竞赛 | 2019.09 | 张晓晴 曾晓庆 于晓雯 | |
| 8 | beat365中文官方网站 | 王金铭 | 三等奖 | 未来商业探索与创新创业实践竞赛 | 2019.09 | 曲玉新 叶楠 陈炎 | |
| 9 | beat365中文官方网站 | 李鑫 | 一等奖 | “敏学杯”跨境电商创新实践大赛 | 2019.10 | 景长杰 李戍杰 | |
| 10 | beat365中文官方网站 | 张静 | 一等奖 | “敏学杯”跨境电商创新实践大赛 | 2019.10 | 马小文 马蕴华 | |
| 11 | beat365中文官方网站 | 雷小凤 | 一等奖 | “敏学杯”跨境电商创新实践大赛 | 2019.10 | 韩立红 高雅婷 | |
| 12 | beat365中文官方网站 | 靳烁烁 | 一等奖 | “敏学杯”跨境电商创新实践大赛 | 2019.10 | 初香伶 郭冠群 | |
| 13 | beat365中文官方网站 | 王立新 | 二等奖 | “敏学杯”跨境电商创新实践大赛 | 2019.10 | 门丽双 张倩 | |
| 14 | beat365中文官方网站 | 刘月明 | 二等奖 | “敏学杯”跨境电商创新实践大赛 | 2019.10 | 马文强 付全程 | |
| 15 | beat365中文官方网站 | 胡雪冰 | 三等奖 | “敏学杯”跨境电商创新实践大赛 | 2019.10 | 谭慧 杨欣悦 | |
| 16 | beat365中文官方网站 | 赵爽 | 三等奖 | 第四届全国大学生城市管理竞赛 | 2019.10 | 孙雅南 英萍 张建芬 | |
| 17 | beat365中文官方网站 | 张倩 | 三等奖 | 第三届“云丰杯”全国逆向物流设计大赛 | 2019.10 | 门丽双 张倩 王立新 | |
| 18 | beat365中文官方网站 | 梁凤兰 | 一等奖 | 尖峰时刻商业模拟比赛 | 2019.11 | 梁凤兰 王章晓 林奕憬 | |
| 19 | beat365中文官方网站 | 郭皓玮 | 一等奖 | “学宪法,讲宪法”演讲比赛 | 2019.10 | ||
四、数学竞赛
| 序号 | 学院 | 姓名(负责人) | 获奖等级 | 作品/项目名称 | 发证机构 | 发证时间/发表时间 | |
| 国家级 | 省级 | ||||||
| 1 | beat365中文官方网站 | 刘杰 | 一等奖 | 第十一届全国大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 2 | beat365中文官方网站 | 王玉莲 | 一等奖 | 第十一届全国大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 3 | beat365中文官方网站 | 孙蒙 | 一等奖 | 第十一届全国大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 4 | beat365中文官方网站 | 张佳璇 | 一等奖 | 第十一届全国大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 5 | beat365中文官方网站 | 孙凯 | 一等奖 | 第十一届全国大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 6 | beat365中文官方网站 | 刘潇繁 | 一等奖 | 第十一届全国大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 7 | beat365中文官方网站 | 吕国栋 | 一等奖 | 第十一届全国大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 8 | beat365中文官方网站 | 项孟文 | 二等奖 | 第十一届全国大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 9 | beat365中文官方网站 | 李鑫玉 | 二等奖 | 第十一届全国大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 10 | beat365中文官方网站 | 王贵丽 | 二等奖 | 第十一届全国大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 11 | beat365中文官方网站 | 冯振 | 二等奖 | 第十一届全国大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 12 | beat365中文官方网站 | 高立霞 | 二等奖 | 第十一届全国大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 13 | beat365中文官方网站 | 师欣美 | 二等奖 | 第十一届全国大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 14 | beat365中文官方网站 | 李双双 | 二等奖 | 第十一届全国大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 15 | beat365中文官方网站 | 廖光普 | 二等奖 | 第十一届全国大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 16 | beat365中文官方网站 | 康月 | 二等奖 | 第十一届全国大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 17 | beat365中文官方网站 | 李昂 | 三等奖 | 第十一届全国大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 18 | beat365中文官方网站 | 苏宁宁 | 三等奖 | 第十一届全国大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 19 | beat365中文官方网站 | 杨立青 | 三等奖 | 第十一届全国大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 20 | beat365中文官方网站 | 杨雅茹 | 三等奖 | 第十一届全国大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 21 | beat365中文官方网站 | 辛方磊 | 三等奖 | 第十一届全国大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 22 | beat365中文官方网站 | 乔姗姗 | 三等奖 | 第十一届全国大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 23 | beat365中文官方网站 | 曾晓庆 | 三等奖 | 第十一届全国大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 24 | beat365中文官方网站 | 李佳宣 | 三等奖 | 第十一届全国大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 25 | beat365中文官方网站 | 黄志瑶 | 三等奖 | 第十一届全国大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 26 | beat365中文官方网站 | 禚琳 | 三等奖 | 第十一届全国大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 27 | beat365中文官方网站 | 赵红悦 | 三等奖 | 第十一届全国大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 28 | beat365中文官方网站 | 王书玉 | 三等奖 | 第十一届全国大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 29 | beat365中文官方网站 | 李秋丽 | 三等奖 | 第十一届全国大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 30 | beat365中文官方网站 | 彭欣雨 | 三等奖 | 第十一届全国大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 31 | beat365中文官方网站 | 李佳鑫 | 三等奖 | 第十一届全国大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 32 | beat365中文官方网站 | 张静 | 三等奖 | 第十一届全国大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 33 | beat365中文官方网站 | 杨瑜 | 三等奖 | 第十一届全国大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 34 | beat365中文官方网站 | 任彦秋 | 三等奖 | 第十一届全国大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 35 | beat365中文官方网站 | 刘杰 | 一等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 36 | beat365中文官方网站 | 王玉莲 | 一等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 37 | beat365中文官方网站 | 孙蒙 | 一等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 38 | beat365中文官方网站 | 张佳璇 | 一等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 39 | beat365中文官方网站 | 孙凯 | 一等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 40 | beat365中文官方网站 | 刘潇繁 | 一等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 41 | beat365中文官方网站 | 吕国栋 | 一等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 42 | beat365中文官方网站 | 项孟文 | 一等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 43 | beat365中文官方网站 | 李鑫玉 | 一等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 44 | beat365中文官方网站 | 王贵丽 | 二等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 45 | beat365中文官方网站 | 冯振 | 二等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 46 | beat365中文官方网站 | 高立霞 | 二等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 47 | beat365中文官方网站 | 师欣美 | 二等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 48 | beat365中文官方网站 | 李双双 | 二等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 49 | beat365中文官方网站 | 廖光普 | 二等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 50 | beat365中文官方网站 | 康月 | 二等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 51 | beat365中文官方网站 | 李昂 | 二等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 52 | beat365中文官方网站 | 苏宁宁 | 二等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 53 | beat365中文官方网站 | 杨立青 | 二等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 54 | beat365中文官方网站 | 杨雅茹 | 二等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 55 | beat365中文官方网站 | 辛方磊 | 二等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 56 | beat365中文官方网站 | 乔姗姗 | 二等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 57 | beat365中文官方网站 | 曾晓庆 | 二等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 58 | beat365中文官方网站 | 李佳宣 | 二等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 59 | beat365中文官方网站 | 黄志瑶 | 二等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 60 | beat365中文官方网站 | 禚琳 | 二等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 61 | beat365中文官方网站 | 赵红悦 | 二等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 62 | beat365中文官方网站 | 王书玉 | 二等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 63 | beat365中文官方网站 | 李秋丽 | 二等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 64 | beat365中文官方网站 | 彭欣雨 | 二等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 65 | beat365中文官方网站 | 李佳鑫 | 二等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 66 | beat365中文官方网站 | 张静 | 二等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 67 | beat365中文官方网站 | 杨瑜 | 二等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 68 | beat365中文官方网站 | 任彦秋 | 二等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 69 | beat365中文官方网站 | 徐慧 | 二等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 70 | beat365中文官方网站 | 栾梦娜 | 三等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 71 | beat365中文官方网站 | 刘莹莹 | 三等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 72 | beat365中文官方网站 | 徐晓梅 | 三等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 73 | beat365中文官方网站 | 郝芳萍 | 三等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 74 | beat365中文官方网站 | 刘芙蓉 | 三等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 75 | beat365中文官方网站 | 刘薇 | 三等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 76 | beat365中文官方网站 | 周可 | 三等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 77 | beat365中文官方网站 | 柴同平 | 三等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 78 | beat365中文官方网站 | 赵翠萍 | 三等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 79 | beat365中文官方网站 | 李馨培 | 三等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 80 | beat365中文官方网站 | 张建芬 | 三等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 81 | beat365中文官方网站 | 王佳欣 | 三等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 82 | beat365中文官方网站 | 袁小伟 | 三等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 83 | beat365中文官方网站 | 马圣楠 | 三等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 84 | beat365中文官方网站 | 张安琪 | 三等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 85 | beat365中文官方网站 | 朱胜男 | 三等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 86 | beat365中文官方网站 | 王章晓 | 三等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 87 | beat365中文官方网站 | 王思彤 | 三等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 88 | beat365中文官方网站 | 刘艺 | 三等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 89 | beat365中文官方网站 | 赵钰莹 | 三等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 90 | beat365中文官方网站 | 高珂 | 三等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 91 | beat365中文官方网站 | 王金铭 | 三等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 92 | beat365中文官方网站 | 赵玉芬 | 三等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 93 | beat365中文官方网站 | 赵丽娜 | 三等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 94 | beat365中文官方网站 | 栾童童 | 三等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 95 | beat365中文官方网站 | 付沉 | 三等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 96 | beat365中文官方网站 | 姜心桐 | 三等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 97 | beat365中文官方网站 | 王晓彤 | 三等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 98 | beat365中文官方网站 | 王璐 | 三等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 99 | beat365中文官方网站 | 朱梅婕 | 三等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 100 | beat365中文官方网站 | 耿晋 | 三等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 101 | beat365中文官方网站 | 王晓 | 三等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 102 | beat365中文官方网站 | 朱琳 | 三等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 103 | beat365中文官方网站 | 张喜凤 | 三等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 104 | beat365中文官方网站 | 刘国捷 | 三等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 105 | beat365中文官方网站 | 孙婧雅 | 三等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 106 | beat365中文官方网站 | 刘肖 | 三等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 107 | beat365中文官方网站 | 苏宁 | 三等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 108 | beat365中文官方网站 | 孙紫萱 | 三等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 109 | beat365中文官方网站 | 吴维佳 | 三等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 110 | beat365中文官方网站 | 李梦瑶 | 三等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 111 | beat365中文官方网站 | 张臻 | 三等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 112 | beat365中文官方网站 | 张令旗 | 三等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 113 | beat365中文官方网站 | 张欣 | 三等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 114 | beat365中文官方网站 | 岳琳 | 三等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 115 | beat365中文官方网站 | 李圣洁 | 三等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 116 | beat365中文官方网站 | 刘东旭 | 三等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 117 | beat365中文官方网站 | 甘倩倩 | 三等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 118 | beat365中文官方网站 | 秦红梅 | 三等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 119 | beat365中文官方网站 | 李晓笛 | 三等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 120 | beat365中文官方网站 | 耿凯艳 | 三等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
| 121 | beat365中文官方网站 | 杨童 | 三等奖 | 第十届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 山东省教育厅 | 2019.11 | |
五、数学建模
| 序号 | 学院 | 姓名(负责人) | 获奖等级 | 作品/项目名称 | 发证时间/发表时间 | 集体项目其他成员 | |
| 国家级 | 省级 | ||||||
| 1 | beat365中文官方网站 | 孙雅南 | 二等奖 | 第十二届全国大学生电工数学建模竞赛 | 2019.07 | 叶楠 王晓 | |
| 2 | beat365中文官方网站 | 张建芬 | 二等奖 | 第十二届全国大学生电工数学建模竞赛 | 2019.07 | 王金铭 杨晶晶 | |
| 3 | beat365中文官方网站 | 景长杰 | 三等奖 | 第十二届全国大学生电工数学建模竞赛 | 2019.07 | 张晓晴 马小文 | |
| 4 | beat365中文官方网站 | 赵丽娜 | 三等奖 | 2019年第九届MathorCup高校数学建模挑战赛 | 2019.06.05 | 杨柳 李娜 | |
| 5 | beat365中文官方网站 | 李娇娇 | 三等奖 | 2019年第九届MathorCup高校数学建模挑战赛 | 2019.06.05 | 李晓笛 刘莹莹 | |
| 6 | beat365中文官方网站 | 任可心 | 一等奖 | 中青杯全国大学生数学建模竞赛 | |||
| 7 | beat365中文官方网站 | 郑晓静 | 三等奖 | 中青杯全国大学生数学建模竞赛 | |||
| 8 | beat365中文官方网站 | 蔡文蕾 | h奖 | 美国大学生数学建模美赛 | 2019.04 | ||
| 9 | beat365中文官方网站 | 张晓晴 | 二等奖 | 全国大学生数学建模大赛 | 2019.10 | 徐晓梅 张静 | |
| 10 | beat365中文官方网站 | 于伟 | 二等奖 | 全国大学生数学建模大赛 | 2019.10 | 马文靖 刘俊杰 | |
| 11 | beat365中文官方网站 | 冯振 | 二等奖 | 全国大学生数学建模大赛 | 2019.10 | 刘晓亮 牛星棋 | |
| 12 | beat365中文官方网站 | 王金铭 | 二等奖 | 全国大学生数学建模大赛 | 2019.10 | 杨晶晶 张建芬 | |
| 13 | beat365中文官方网站 | 林怡妮 | 二等奖 | 全国大学生数学建模大赛 | 2019.10 | 薛娇 原伟萌 | |
| 14 | beat365中文官方网站 | 冯丽红 | 二等奖 | 全国大学生数学建模大赛 | 2019.10 | 盖文琳 安昕晴 | |
| 15 | beat365中文官方网站 | 于晓雯 | 二等奖 | 全国大学生数学建模大赛 | 2019.10 | 马小文 管斯琪 | |
| 16 | beat365中文官方网站 | 李戍杰 | 二等奖 | 全国大学生数学建模大赛 | 2019.10 | 刘润宇 韩琳 | |
| 17 | beat365中文官方网站 | 刘艳丽 | 二等奖 | 全国大学生数学建模大赛 | 2019.10 | 鲁文萱 马巧琳 | |
| 18 | beat365中文官方网站 | 曲玉新 | 二等奖 | 全国大学生数学建模大赛 | 2019.10 | 郝颖 张晓惠 | |
| 19 | beat365中文官方网站 | 任可心 | 二等奖 | 全国大学生数学建模大赛 | 2019.10 | 陈莉伟 刘爽 | |
